| 3 cuotas de $104.184,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.554,00 |
| 1 cuota de $312.554,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.554,00 |
| 3 cuotas de $104.184,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.554,00 |
| 6 cuotas de $52.092,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.554,00 |
| 2 cuotas de $156.277,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.554,00 |
| 9 cuotas de $34.728,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.554,00 |
| 12 cuotas de $26.046,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $312.554,00 |
La Adidas Drive Light 3.5 2026 es la pala pensada para jugadores Discovery que están empezando a descubrir el pádel, diseñada para ofrecer un rendimiento equilibrado tanto en defensa como en ataque.
Gracias a la fibra de vidrio y el núcleo Soft Performance EVA, ofrece un toque suave increíblemente cómodo y una alta salida de bola que te permite jugar sin esfuerzo desde el primer golpe.
✓ Fibra de Vidrio
Toque suave, mayor comodidad y excelente salida de bola en todos los golpes.
✓ Núcleo Soft Performance EVA
Goma de baja densidad que proporciona gran salida de bola y comodidad durante el juego.
✓ Structural Reinforcement
Refuerzos perimetrales que generan mayor resistencia a las altas torsiones durante el juego.
✓ Smart Holes Lineal
Disposición de agujeros equidistantes en grupos de tres que refuerza la superficie de impacto y mejora la durabilidad.
✓ Formato Allround
Forma híbrida y versátil que asegura buen rendimiento tanto defendiendo al fondo de la pista como atacando en la red.
Su estructura súper duradera y estable apoya la progresión en cada partido, siendo la herramienta definitiva para aprender todo el juego con control desde el inicio.
| Marca | Adidas | Modelo | Drive Light 3.5 (2026) |
| Nivel | Iniciación (Discovery) | Tipo de juego | Control |
| Forma | Redonda | Balance | Bajo/Medio (Even) |
| Peso | 345-360 g | Perfil | 38 mm |
| Superficie | Fibra de vidrio | Núcleo | Soft Performance EVA |
| Longitud | 455 mm | | |
