| 3 cuotas de $89.102,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.306,00 |
| 1 cuota de $267.306,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.306,00 |
| 3 cuotas de $89.102,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.306,00 |
| 6 cuotas de $44.551,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.306,00 |
| 2 cuotas de $133.653,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.306,00 |
| 9 cuotas de $29.700,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.306,00 |
| 12 cuotas de $22.275,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.306,00 |
La Nox X-Hero Azul 2026 es la pala pensada para jugadores de nivel principiante e intermedio que buscan equilibrio entre consistencia, confort y manejabilidad, incorporando tecnologías de gamas superiores desde el primer golpe.
Su forma redonda favorece el control y la precisión, ofreciendo un punto dulce amplio que ayuda a corregir errores y mantener la bola en juego con facilidad, ideal para quienes todavía están perfeccionando su técnica.
✓ Núcleo HR3 White EVA
Goma de baja densidad que aporta sensación de gran control y tacto blando, ideal para palas con peso reducido.
✓ Caras de Fiber Glass 3K (FG3)
Triple capa de fibra de vidrio que aporta resistencia y una respuesta elástica que incrementa la potencia sin perder control.
✓ Marco de carbono (Carbon Frame)
Aporta rigidez y estabilidad necesarias para una estructura firme y resistente ante el uso frecuente.
✓ Dynamic Composite Structure (DCS)
Refuerza la unión entre el marco y la cara, minimizando el riesgo de rotura en impactos descentrados.
Con acabado brillante en azul intenso y un peso ligero de 355-365 gramos, la X-Hero es una herramienta pensada para aprender, disfrutar y seguir creciendo en la pista con una pala resistente y con ADN Nox.
| Marca | Nox | Modelo | X-Hero Azul 2026 |
| Forma | Redonda | Nivel | Iniciación / Intermedio |
| Peso | 355-365 g | Perfil | 38 mm |
| Núcleo | HR3 White EVA | Material principal | Fibra de vidrio (FG3) |
| Marco | Carbono | Tipo de juego | Control |
