| 2 cuotas de $243.670,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.340,00 |
| 3 cuotas de $162.446,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.340,00 |
| 6 cuotas de $81.223,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.340,00 |
| 9 cuotas de $54.148,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.340,00 |
| 12 cuotas de $40.611,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.340,00 |
| 3 cuotas de $162.446,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.340,00 |
| 1 cuota de $487.340,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.340,00 |
| 3 cuotas de $162.446,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.340,00 |
| 6 cuotas de $81.223,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.340,00 |
| 2 cuotas de $243.670,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.340,00 |
| 24 cuotas de $43.046,34 | Total $1.033.112,07 |
| 9 cuotas de $54.148,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.340,00 |
| 12 cuotas de $40.611,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.340,00 |
| 18 cuotas de $48.969,55 | Total $881.451,86 |
La Siux Leo Augsburger Fenix Pro 5 Black 2025 es la pala oficial del potente jugador Leo Augsburger, diseñada para quienes buscan el máximo rendimiento ofensivo. Su formato diamante y balance alto proporcionan golpes explosivos y gran pegada, mientras que las caras de carbono 21K y el núcleo EVA de alta densidad ofrecen un tacto firme y preciso. Su acabado rugoso 3D permite generar efectos con facilidad, y su estética en negro le aporta un estilo elegante y agresivo en pista.
Características principales:
Marca: Siux
Modelo: Leo Augsburger Fenix Pro 5 Black 2025
Peso: 355–375 g
Grosor: 38 mm
Largo: 455 mm
Forma: Diamante
Balance: Alto
Núcleo: EVA Media-Dura
Caras: Carbono 21K
Marco: 100% carbono
Superficie rugosa: Sí (acabado 3D)
Tecnologías:
Bitube Carbon Frame
Rugosidad 3D
Sweet Spot optimizado
Anti Vibration System
Nivel de jugador: Avanzado / Profesional
Tipo de juego: Potencia
Incluye funda: Sí
Origen: China
