| 2 cuotas de $112.524,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.049,00 |
| 3 cuotas de $75.016,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.049,00 |
| 6 cuotas de $37.508,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.049,00 |
| 9 cuotas de $25.005,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.049,00 |
| 12 cuotas de $18.754,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.049,00 |
| 3 cuotas de $75.016,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.049,00 |
| 1 cuota de $225.049,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.049,00 |
| 3 cuotas de $75.016,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.049,00 |
| 6 cuotas de $37.508,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.049,00 |
| 2 cuotas de $112.524,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.049,00 |
| 24 cuotas de $19.878,39 | Total $477.081,38 |
| 9 cuotas de $25.005,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.049,00 |
| 12 cuotas de $18.754,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.049,00 |
| 18 cuotas de $22.613,67 | Total $407.046,13 |
La Tecnifibre Red Code 16 1,30mm es una cuerda de copoliéster de alto rendimiento, ideal para jugadores que buscan máxima durabilidad, control y estabilidad de tensión en cada golpe. Gracias a su calibre de 1,30mm, ofrece gran resistencia y un tacto firme que favorece a quienes realizan golpes potentes y con efectos. El formato de 200 metros permite encordar varias raquetas, siendo una excelente opción para jugadores competitivos y entrenadores.
Características principales:
Marca: Tecnifibre
Modelo: Red Code 16
Color: Rojo
Tipo: Cuerda de copoliéster para raqueta de tenis
Calibre: 1,30 mm
Largo: Rollo de 200 m
Material: Copoliéster de alto rendimiento
Potencia: Controlada, enfocada en precisión y estabilidad
Control: Excelente respuesta y firmeza en cada golpe
Durabilidad: Alta resistencia al desgaste y estabilidad de tensión
Uso recomendado: Jugadores de nivel intermedio a avanzado que buscan control y resistencia
