| 2 cuotas de $323.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $647.500,00 |
| 3 cuotas de $215.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $647.500,00 |
| 6 cuotas de $107.916,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $647.500,00 |
| 9 cuotas de $71.944,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $647.500,00 |
| 12 cuotas de $53.958,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $647.500,00 |
| 3 cuotas de $215.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $647.500,00 |
| 1 cuota de $647.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $647.500,00 |
| 3 cuotas de $215.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $647.500,00 |
| 6 cuotas de $107.916,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $647.500,00 |
| 2 cuotas de $323.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $647.500,00 |
| 24 cuotas de $57.193,14 | Total $1.372.635,25 |
| 9 cuotas de $71.944,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $647.500,00 |
| 12 cuotas de $53.958,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $647.500,00 |
| 18 cuotas de $65.062,96 | Total $1.171.133,25 |
La WHOOP 5.0 Peak Health Smart Band - 12 meses de membresía gratis es una pulsera inteligente premium diseñada para quienes buscan llevar el control total de su salud, recuperación, sueño y rendimiento físico con tecnología avanzada de monitoreo 24/7.
A diferencia de los relojes tradicionales, la WHOOP 5.0 está enfocada completamente en el análisis del rendimiento y bienestar, ofreciendo métricas avanzadas sobre frecuencia cardíaca, variabilidad cardíaca (HRV), calidad del sueño, estrés, recuperación y carga física diaria.
Su diseño minimalista, liviano y sin pantalla permite utilizarla cómodamente durante todo el día, incluso mientras dormís o entrenás. Además, incorpora sensores de alta precisión y una batería optimizada para ofrecer monitoreo continuo con gran autonomía.
La plataforma WHOOP analiza automáticamente los datos recopilados y brinda recomendaciones personalizadas para ayudarte a optimizar el descanso, mejorar el rendimiento y prevenir el sobreentrenamiento. Es una herramienta muy utilizada por atletas profesionales y personas enfocadas en mejorar su salud y rendimiento diario.
Características principales
Suscripción: 12 meses gratis.
Marca: WHOOP
Modelo: 5.0 Peak Health
Tipo: Smart Band / Pulsera inteligente
Pantalla: No
Sensores: Frecuencia cardíaca, HRV, sueño, estrés y actividad
Monitoreo: 24/7
Funciones: Sueño, recuperación, esfuerzo físico y salud general
Conectividad: Bluetooth
Compatibilidad: iOS / Android
Diseño: Liviano, minimalista y cómodo
Resistencia al agua: Sí
Autonomía: Larga duración
Uso: Fitness / Salud / Running / Training / Recuperación
Nivel de usuario: Todo nivel
Origen: Importado
