| 2 cuotas de $51.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.750,00 |
| 3 cuotas de $34.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.750,00 |
| 6 cuotas de $17.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.750,00 |
| 9 cuotas de $11.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.750,00 |
| 12 cuotas de $8.562,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.750,00 |
| 3 cuotas de $34.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.750,00 |
| 1 cuota de $102.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.750,00 |
| 3 cuotas de $34.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.750,00 |
| 6 cuotas de $17.125,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.750,00 |
| 2 cuotas de $51.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.750,00 |
| 24 cuotas de $9.075,82 | Total $217.819,73 |
| 9 cuotas de $11.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.750,00 |
| 12 cuotas de $8.562,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.750,00 |
| 18 cuotas de $10.324,66 | Total $185.843,93 |
Las Zapatillas Head Ace-M1 fueron desarrolladas para jugadores de tenis y pádel que buscan una combinación de confort, estabilidad y resistencia para entrenamientos y partidos. Su capellada de material sintético con paneles de malla favorece la ventilación, mientras que la suela de goma proporciona una excelente tracción y durabilidad. Su estructura ofrece un ajuste cómodo y un buen soporte lateral para responder con seguridad en desplazamientos rápidos y cambios de dirección.
